商务接待拜候安徽通协刷卡机设备无敌有限公司企业的网站







| 规格参数尺寸 | SLG500 | SLG1000 | SLG2000 | SLG3000 |
| 全体积(L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 |
| 碱罐思路阻力(Mpa) | 卧式储罐 | |||
| 出料口内径(mm) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 出渲口口径(mm) | 400 | 600 | 800 | 800 |

| 标准型号规格 | SLG500 | SLG1000 | SLG2000 | SLG3000 |
| 全面积(L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 |
| 罐中指导思想压为(Mpa) | 过热蒸汽 | |||
| 上料口长度(mm) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 出渲口直径为(mm) | 400 | 600 | 800 | 800 |
相干保举
