接待客人拜候上海通协工具转备无数公司企业主网






|
|
列管式热互换器是一种筒体内安排有差别数目、规格的管子构成差别换热面积的密闭的热互换器。
资料打仗选用高质不锈钢 SUS304,本换热器具备布局简略,形状雅观,无死角,易洗濯、合适GMP请求。
遍及用于制药、化工行业的蒸汽冷凝、物料加热、冷却等感化。
|
|
|
| 互相交换户型(m2) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
| 开支內径(mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 外壳直经(mm) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
| 列管总长(mm) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 壳程压为(MPa) | 0.3 | |||||||||
| 管程心理压力(Mpa) | 0.3 | |||||||||
|
|
列管式热互换器是一种筒体内安排有差别数目、规格的管子构成差别换热面积的密闭的热互换器。
资料打仗选用高质不锈钢 SUS304,本换热器具备布局简略,形状雅观,无死角,易洗濯、合适GMP请求。
遍及用于制药、化工行业的蒸汽冷凝、物料加热、冷却等感化。
|
|
|
| 交换绿地面积(m2) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
| 收入支出口径规格的(mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 罩壳截面积(mm) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
| 列管时间(mm) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 壳程压力差(MPa) | 0.3 | |||||||||
| 管程水压(Mpa) | 0.3 | |||||||||
相干保举
