接待厅拜候福建通协机器人配置无限的工厂工厂平台








| 机型产品参数 | 3.0 | 5.0 |
| 挤渣、运渣量(m3/次) | 3 | 5 |
| 走动时传输速度(m/min) | 20 | 20 |
| 热效率(kw) | 12.5 | 20.7 |
| 卸料挤渣速率单位(m3/min) | 1.3 | 1.6 |
| 卸料挤渣世界形势 | 拒绝同歩离别时世界任务 | 自主微信同步分别任務 |
| 的样子的尺寸(长x宽x高)mm | 3650x2300x2080 | 5300x2500x2260 |




| 规格型号规格 | 3.0 | 5.0 |
| 挤渣、运渣量(m3/次) | 3 | 5 |
| 行驶时延(m/min) | 20 | 20 |
| 电功率(kw) | 12.5 | 20.7 |
| 卸料挤渣带宽(m3/min) | 1.3 | 1.6 |
| 卸料挤渣形势 | 自主的同步软件分离责任 | 会去主动同时离别任務 |
| 样子寸尺(长x宽x高)mm | 3650x2300x2080 | 5300x2500x2260 |


相干保举
