商务接待拜候吉林通协机气技能不限公司中小企业公众号







| 类型外形尺寸 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体直径怎么算(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔净身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登容积怎么算(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受交接就可以(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 填充料事态 | 不诱钢荡漾生物填料 | ||||||
| 收受移交浓度值(%) | >90 | ||||||
| 线条寸尺(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |

| 技术参数品种 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体内径(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔升高度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登容量(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受交接才可(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 活性炭过滤器时局 | 不诱钢荡漾鲍尔环填料 | ||||||
| 收受交接密度(%) | >90 | ||||||
| 图案尺码(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |
相干保举
