到访拜候福建通协机子紫装无限修改总部企业主企业网站建设







| 型號 | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
| 含水率减压蒸馏量(kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| 货品防范量 | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
| 压料浓度值(%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
| 放料盐浓度(%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
| 一效蒸发器的温度(℃) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| 二效化掉体温(℃) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
| 三效减压蒸馏室温(℃) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
| 四效化掉温湿度(℃) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
| 压缩空气耗量(kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
| 加热水耗量(t/h)(16℃ 进 ,40℃ 出 ) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
机电总功率(kw) | 3×1.5×4.8 | 5×2×8 | 5×2.5×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×4×11 | 5×3.5×11 | 6.5×4×11 | 7.3×4×12 | 7.3×4×12 | 9.3×4 ×12 | 11.5×5×13.5 |

| 规格 | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
| 含水蒸发器量(kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| 材料治理量 | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
| 压料浓硫酸浓度(%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
| 卸料质量浓度(%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
| 一效蒸馏体温(℃) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| 二效蒸发器室温(℃) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
| 三效蒸发器温度表(℃) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
| 四效蒸发掉温度因素(℃) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
| 蒸汽加热耗量(kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
| 蒸发水耗量(t/h)(16℃ 进 ,40℃ 出 ) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
机电总功率(kw) | 3×1.5×4.8 | 5×2×8 | 5×2.5×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×4×11 | 5×3.5×11 | 6.5×4×11 | 7.3×4×12 | 7.3×4×12 | 9.3×4 ×12 | 11.5×5×13.5 |
相干保举
