接待厅拜候山东通协机器设备裝备不限集团各个企业官方网站







| 尺寸/具体型号 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
| 溶量(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | |
| 板换器(m2) | 1.8 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
| 日常任务热度(℃) | 2-4℃ | |||||||
| 夹套压差(MPa) | 0.25 | |||||||
| 对流换热系数系例(m2) | 200 | |||||||
| 搅拌器电率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 蒸发需要用供水量(Kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 | |
| 水出水管(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | |
| 样式形态大小(mm) | D1 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
| H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| 设备净重(Kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 | |

| 规模/规格 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
| 面积(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | |
| 管式换热器器(m2) | 1.8 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
| 人物热度(℃) | 2-4℃ | |||||||
| 夹套负荷(MPa) | 0.25 | |||||||
| 换热国产(m2) | 200 | |||||||
| 拌和最大功率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 待冷却用水流量量(Kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 | |
| 水管道(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | |
| 的形状寸尺(mm) | D1 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
| H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| 配备信噪比(Kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 | |
相干保举
