客服拜候福建通协系统史诗装备非常企业主企业主网址







| 规模规格 | ZN-200 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
| 蒸发掉才会(kg/h ) | 60 | 100 | 130 | 150 | 350 |
| 体积(L ) | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| 蒸气压为(Mpa ) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 万元产值能耗(kg/h ) | 70 | 115 | 150 | 185 | 405 |
| 蒸空心理压力(Mpa ) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 加水适用面积(m2 ) | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 |
| 外形尺寸大小(m) | 1.5x0.8x2.5 | 2.1x1.1x2.8 | 2.1x1.3x3.4 | 2.3x1.3x3.5 | 3x1.7x4 |

| 金桥铜业跨接线的截面积大小具体型号 | ZN-200 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
| 多效蒸发性能(kg/h ) | 60 | 100 | 130 | 150 | 350 |
| 面积(L ) | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| 水蒸气阻力(Mpa ) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 能源消耗(kg/h ) | 70 | 115 | 150 | 185 | 405 |
| 真空度负担(Mpa ) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 煮沸大小(m2 ) | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 |
| 样子宽度(m) | 1.5x0.8x2.5 | 2.1x1.1x2.8 | 2.1x1.3x3.4 | 2.3x1.3x3.5 | 3x1.7x4 |
相干保举
