接待厅拜候广东通协广州POS机技能无线平台企业官网平台













(1)搅拌情势:规范机器搅拌体系
(2)特色:
公称容积:100L~150000L
高径比:H:D=2.0~3.0
装料系数:0.7
灭菌情势:原位灭菌
体系设置装备摆设:普通接纳三级发酵、种子罐与发酵罐为1:10
体系参数节制:按照用户须要三级发酵节制
体系配套:种子罐、发酵罐、节制体系、氛围过滤系 统、管阀平台、公用工程等。

| 尺寸/应用 | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 5000L | 10000L | 20000L |
| 直径约(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
| 角度(mm) | 2000 | 2300 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 |
| 绞拌桨数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 混合转数(r/min) | 20-300 | |||||||
| 汽车电器功效(Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 夹套压力差(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 罐体阻力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |







(1)搅拌情势:规范机器搅拌体系
(2)特色:
公称容积:100L~150000L
高径比:H:D=2.0~3.0
装料系数:0.7
灭菌情势:原位灭菌
体系设置装备摆设:普通接纳三级发酵、种子罐与发酵罐为1:10
体系参数节制:按照用户须要三级发酵节制
体系配套:种子罐、发酵罐、节制体系、氛围过滤系 统、管阀平台、公用工程等。

| 品种/款式 | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 5000L | 10000L | 20000L |
| 直经(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
| 极高(mm) | 2000 | 2300 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 |
| 搅拌器桨数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 搅拌器转数(r/min) | 20-300 | |||||||
| 机械最大功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 夹套压力值(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 碱罐压差(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相干保举
